La CIMA è un distributore commerciale professionista dei componenti elettronici in Cina.
offriamo il servizio della soluzione della un-fermata, dai moduli di comunicazione, dalle antenne, dal PWB, da PCBA e da tutte le componenti per il PWB Bom.
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Antenna di Digital TV | Gamma di frequenza: | 174-230/470-862 (megahertz) |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Lunga autonomia | Guadagno: | 30 (dBi) |
| Impedenza dell'input: | 75 (Ω) | Tipo: | Antenna di trasmissione della TV |
| Evidenziare: | antenna di trasmissione di 470MHz TV,antenna senza fili di 862MHz TV |
||
Antenna senza fili di Digital TV, antenna di trasmissione della lunga autonomia TV
Specificazione
| Caratteristiche tecniche principali | |
| Gamma di frequenza (megahertz) | 174-230/470-862 |
| VSWR | ≤2.0 |
| Guadagno (dBi) | 30 |
| Impedenza dell'input (Ω) | 75 |
| Powet massimo dell'input (W) | 50 |
| NoiseFactor | ≤1.5dbi |
| Consumo di energia | DC3-5V |
| Dimensione | 250*220mm |
| cavo concentrico | 1.5C-2V |
| Tipo di polarizzazione | Verticale |
| Tipo del connettore | 头 di F |
| Cavo | RG174 |
Prestazione elettrica
| Verifichi l'oggetto | Indice tecnico | |
| 1 | (Impedenza caratteristica) | 75Ω |
| 2 | (gamma di temperature) | -40+70℃ |
| 3 | (Gamma di frequenza) | 174-230/470-862 |
| 4 | (Tensione di Withstand dielettrica) | 500V (rms) |
| 5 | (Resistenza di contatto) | ID≤5mΩ, mΩ OD≤2.5 |
| 6 | (Resistenza di isolamento) | mΩ ≥1000 |
| 7 | (Rapporto di onda diritta di tensione) | ﹤1.5 |
Disegno:
![]()
Dettagli
![]()
![]()
Persona di contatto: Natasha
Telefono: 86-13723770752
Fax: 86-755-82815220